單組份,中性、室溫濕氣固化硅橡膠;
良好的流動性,可自流平、易披覆,使用和施工簡單;
卓越的耐高低溫性能,固化后可在-40~200℃下長期使用;
本產(chǎn)品是脫醇型,無毒無腐蝕,不會對金屬及PCB等材料產(chǎn)生腐蝕;
優(yōu)異的電氣絕緣性能,耐電弧電暈及抗沖擊,對元器件長期保護(hù);
良好的耐水、耐臭氧、耐氣候老化性能;通過歐盟ROHS認(rèn)證
清潔表面:將被灌封物體的表面清理干凈,除去銹跡、灰塵和油污等。
施膠:擰開膠管蓋帽,將膠液擠到已清理干凈的表面,使之自然固化。
固化:將已灌封的部件置于空氣中,膠液與空氣中的水分發(fā)生反應(yīng),由表面向內(nèi)部的固化,在室溫 25℃、55%相對濕度條件下,24 小時以內(nèi),膠體將固化(2~4)mm 的深度,隨時間延長,固化深度逐漸增加, 6mm厚密封膠完全固化需 7 天以上時間。性能指標(biāo) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試結(jié)果 | |
固
化
前
|
外 觀 | 目測 | 白色膏狀 |
相對密度(g/cm3) | GB/T 13354-1992 | 1.5±0.1 | |
表干時間 (min)冬季(11 月-4 月) | GB/T13477.5-2002 | 10~30 | |
表干時間 (min)夏季(5 月-10 月) | GB/T13477.5-2002 | 10~20 | |
完全固化時間 (h) | 濕度 55-75% | 24 | |
溫度 27±2℃ | |||
固化類型 | 膠粘劑分析與測試技術(shù) | 甲醇型 | |
擠出性(g/10s)氣壓 50psi | GB/T 13477.4-2002 | 65-85 | |
固
化
后
|
硬 度(Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 45±5 |
拉伸強度(MPa) | GB/T528-2009 | ≥1.5 | |
剪切強度(MPa) | GB/T7124-2008 | ≥1.0 | |
斷裂伸長率(%) | GB/T 528-2009 | >150 | |
剝離強度(N/mm) | GB/T7124-2008 | >25 | |
使用溫度范圍(℃) | 膠粘劑分析與測試技術(shù) | -50~200 | |
體積電阻率 (Ω·cm) | GB/T 1692-2008 | >2.0×1014 | |
介電強度 (kV/·mm) | GB/T 1695-2005 | ≥18 | |
介電常數(shù) (1.2MHz) | GB/T1693-2007 | ≤4.0 | |
導(dǎo)熱系數(shù)[W(m·K)] | GB/T 5598-1985 | ≥0.7 | |
測試條件:室溫 25℃、相對濕度 55%、完全固化 7 天后。 |