諾豐導(dǎo)熱硅膠片是一款高導(dǎo)熱性能的材料,原材料選用日本電氣化學(xué)高導(dǎo)熱球形氧化鋁粉和道康寧高分子聚合物制成,是一款性價(jià)比較高的導(dǎo)熱填充材料,表面天然微粘性和柔軟性,能夠較好的填充空氣間隙,完成熱源與散熱片間的熱傳遞,全面提升導(dǎo)熱性能,適合高性能應(yīng)用要求,是一款理想的導(dǎo)熱界面材料。
特性 | NF150-150導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-200導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-300導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-500導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-600導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-700導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-800導(dǎo)熱硅膠片 | NF150-1000導(dǎo)熱硅膠片 | 測(cè)試方法 |
厚度(mm) | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.4-15MM | 0.5-10MM | 1.0-10MM | 1.0-10MM | 1.0-10MM | ASTM D374 |
組成成分 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | —— |
顏色 | 灰白色 | 藍(lán)色 | 淺藍(lán)色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | Visual |
熱阻℃in2/W | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.65 | ≤0.36 | ≤0.32 | ≤0.27 | ≤0.25 | ≤0.18 | ASTM D5470 |
硬度ShoreC | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 35-60 | 35-60 | 30-45 | ASTM D2240 |
密度g/cm3 | 2.6(±0.5) | 2.8(±0.5) | 3.0(±0.5) | 3.4(±0.5) | 3.3(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | ASTM D792 |
拉伸強(qiáng)度MPa | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ≥0.1 | ≥0.12 | ≥0.12 | ASTM D412 |
延伸率% | 70 | 70 | 70 | ≥60 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥10 | ASTM D374 |
耐溫范圍℃ | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | EN344 |
擊穿電壓Kv/mm | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ASTM D149 |
體積電阻率Ω·cm | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | ASTM D257 |
介電常數(shù)@10MHz | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ASTM D150 |
重量損失% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | @200℃240H |
阻燃等級(jí) | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | UL 94 |
導(dǎo)熱系數(shù)W/(m·k) | 1.5(±0.2) | 2.0(±0.2) | 3.0(±0.2) | 5.0(±0.3) | 6.0(±0.3) | 7.0(±0.2) | 8.0(±0.3) | 10.0(±0.5) | ASTM D5470 |
隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和能源利用效率的關(guān)注不斷增加,新能源汽車逐漸成為未來交通發(fā)展的重要方向。新能源汽車...
隨著智能安防技術(shù)的快速發(fā)展,監(jiān)控設(shè)備在智慧城市、工業(yè)園區(qū)、交通管理和家庭安防等多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用...
消費(fèi)電子產(chǎn)品的高集成化與小型化趨勢(shì)帶來了更大的散熱難題。在處理器頻率、能效不斷提升的背景下,設(shè)備內(nèi)部...